A A+ A++

Mamy 23 764 nowe i potwierdzone badaniami przypadki zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 309 w województwie podlaskim i osiem na Sokólszczyźnie – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarło 486 osób (11 na Podlasiu).

Wyzdrowiało 29 427 chorych. 


Region

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie:

Białystok – 105 – 3,53 – 3 – 0 – 3 – 3563
powiat białostocki – 45 – 2,99 – 2 – 0 – 2 – 1821
Suwałki – 31 – 4,44 – 0 – 0 – 0 – 646
powiat suwalski – 16 – 4,49 – 0 – 0 – 0 – 299
powiat grajewski – 14 – 2,98 – 0 – 0 – 0 – 526
powiat augustowski – 14 – 2,42 – 1 – 0 – 1 – 648
powiat wysokomazowiecki – 11 – 1,94 – 0 – 0 – 0 – 640
powiat bielski – 10 – 1,85 – 2 – 0 – 2 – 566
powiat zambrowski – 10 – 2,3 – 0 – 0 – 0 – 470
powiat siemiatycki – 9 – 2,05 – 1 – 0 – 1 – 457
powiat łomżyński – 9 – 1,77 – 1 – 0 – 1 – 359
Łomża – 8 – 1,27 – 0 – 0 – 0 – 617
powiat sokólski – 8 – 1,21 – 0 – 0 – 0 – 468
powiat kolneński – 6 – 1,58 – 0 – 0 – 0 – 280
powiat hajnowski – 6 – 1,42 – 0 – 0 – 0 – 504
powiat moniecki – 4 – 0,99 – 0 – 0 – 0 – 475
powiat sejneński – 3 – 1,51 – 1 – 0 – 1 – 258.

Kraj

(pb)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułNajnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. IV fala koronawirusa nie odpuszcza
Następny artykułFormuła 1 zachęca do szczepień